BẢNG GIÁ ĐẤT LINH ĐÔNG 2020 MỚI NHẤT
Bảng giá đất tháng 1/2020, Linh Đông, Thủ Đức,TPHCM
| TUYẾN ĐƯỜNG | ĐƠN GIÁ (triệu/m2) | TUYẾN ĐƯỜNG | ĐƠN GIÁ (triệu/m2) | TUYẾN ĐƯỜNG | ĐƠN GIÁ (triệu/m2) |  | 
| Đường số 40 | 56.1 | Đường số 26 | 73.7 | Đường số 3 | 61.3 | 73.7 | Đường số 40 | 56.1 | 
| Đường số 41 | 63.8 | Đường số 28 | 50.3 | Đường số 7 | 45 | 50.3 | Đường số 41 | 63.8 | 
| Đường số 42 | 77.3 | Đường số 30 | 68.9 | Đường số 8 | 52 | 68.9 | Đường số 42 | 77.3 | 
| Kha Vạn Cân | 90.7 | Đường số 32 | 55.3 | Đường số 18 | 53.2 | 55.3 | Kha Vạn Cân | 90.7 | 
| Linh Đông | 62.5 | Đường số 34 | 53.4 | Đường số 20 | 39.6 | 53.4 | Linh Đông | 62.5 | 
| Lý Tế Xuyên | 55.1 | Đường số 35 | 60.2 | Đường số 22 | 55.6 | 60.2 | Lý Tế Xuyên | 55.1 | 
| Phạm Văn Đồng | 66.2 | Đường số 36 | 53.2 | Đường số 24 | 61.6 | 53.2 | Phạm Văn Đồng | 66.2 | 
| Tô Ngọc Vân | 67.1 | Đường số 39 | 58.7 | Đường số 25 | 73.1 |  |  |  | 

Bảng giá Linh Đông theo tuyến đường đường mới nhất quý 1/2020
Xét tương quan về giá và vị trí của Linh Đông so với những vị trí những quận khác tại Sài Gòn: quận 7, Gò Vấp thì giá mới chỉ bằng 2/3. So với sức mạnh nội tại về hạ tầng và quy hoạch thì tim năng tăng giá ở khu vực Linh Đông còn rất lớn.
 ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY THÔNG TIN NHÀ ĐẤT LINH ĐÔNG HOT MỖI TUẦN
ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY THÔNG TIN NHÀ ĐẤT LINH ĐÔNG HOT MỖI TUẦN
